{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "63c7d688", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import sqlite3\n", "import pandas as pd\n", "\n", "# Caminho absoluto do seu banco\n", "caminho_banco = r\"C:\\Users\\joao.herculano\\GRUPO GINSENG\\Assistência Suprimentos - 2025\\CODIGOS\\Planilha online devolução comercial\\dados.db\"\n", "\n", "# Conectar e ler a tabela\n", "conn = sqlite3.connect(caminho_banco)\n", "df = pd.read_sql(\"SELECT * FROM dados_promocao\", conn)\n", "\n", "# Mostrar os dados\n", "\n", "\n", "conn.close()\n", "\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "056492cb", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | IGUAL? | \n", "NOVO SUPERV | \n", "SUPERVISOR | \n", "ANALISTA | \n", "CANAL | \n", "UF | \n", "chave | \n", "PDV | \n", "DESCRIÇÃO PDV | \n", "PRODUTO LANÇAMENTO | \n", "... | \n", "ignorar | \n", "META SELLIN | \n", "PV GINSENG | \n", "sugest compilado novo | \n", "SUGESTÃO ABASTECIMENTO | \n", "SUGESTÃO COMERCIAL | \n", "nova quantidade | \n", "SUGESTÃO COMERCIAL original | \n", "QUANTIDADE DEFINITIVA | \n", "qtd aprovados bahia | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Jessica/Mary | \n", "Jessica/Mary | \n", "VA | \n", "CD | \n", "AL | \n", "2099886983 | \n", "20998 | \n", "CD SERRARIA | \n", "86983 | \n", "... | \n", "0 | \n", "3007 | \n", "1943 | \n", "0 | \n", "2000 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "FERNANDA VIEIRA | \n", "FERNANDA VIEIRA | \n", "DARLIN | \n", "VD | \n", "BA | \n", "2099386983 | \n", "20993 | \n", "ER CANDEIAS | \n", "86983 | \n", "... | \n", "0 | \n", "1361 | \n", "1019 | \n", "1100 | \n", "1100 | \n", "1100 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1100 | \n", "1100.0 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Anna Schelly | \n", "Anna Schelly | \n", "LAIS | \n", "VD | \n", "AL | \n", "2099786983 | \n", "20997 | \n", "ER PITANGUINHA | \n", "86983 | \n", "... | \n", "0 | \n", "1438 | \n", "889 | \n", "1300 | \n", "1300 | \n", "0 | \n", "30 | \n", "30 | \n", "30 | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Anna Schelly | \n", "Anna Schelly | \n", "LAIS | \n", "VD | \n", "AL | \n", "2099686983 | \n", "20996 | \n", "ER ANTARES | \n", "86983 | \n", "... | \n", "0 | \n", "742 | \n", "756 | \n", "800 | \n", "800 | \n", "800 | \n", "10 | \n", "10 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "FERNANDA VIEIRA | \n", "FERNANDA VIEIRA | \n", "LUCAS | \n", "VD | \n", "BA | \n", "2099486983 | \n", "20994 | \n", "ER SIMOES FILHO | \n", "86983 | \n", "... | \n", "0 | \n", "912 | \n", "719 | \n", "800 | \n", "750 | \n", "800 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "800 | \n", "800.0 | \n", "
5 rows × 39 columns
\n", "| \n", " | senha | \n", "supervisor | \n", "|
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "anna.schelly@ginseng.com | \n", "anna123 | \n", "Anna Schelly | \n", "
| 1 | \n", "jessica.mary@ginseng.com | \n", "jessica123 | \n", "Jessica/Mary | \n", "
| 2 | \n", "carla.melo@ginseng.com | \n", "carla123 | \n", "Carla Melo | \n", "
| 3 | \n", "ana.lima@ginseng.com | \n", "ana123 | \n", "Ana Lima | \n", "
| 4 | \n", "taciana.andrade@ginseng.com | \n", "taciana123 | \n", "Taciana Andrade | \n", "
| 5 | \n", "efigenia.herculano@ginseng.com | \n", "efigenia123 | \n", "Efigênia Herculano | \n", "
| 6 | \n", "joao.teste@ginseng.com.br | \n", "teste123 | \n", "Jessica/Mary | \n", "
| 7 | \n", "joao.teste@ginseng.com.br | \n", "teste123 | \n", "Anna Schelly | \n", "
| 8 | \n", "joao.teste@ginseng.com.br | \n", "teste123 | \n", "Taciana Andrade | \n", "
| 9 | \n", "joao.teste@ginseng.com.br | \n", "teste123 | \n", "Carla Melo | \n", "
| 10 | \n", "joao.teste@ginseng.com.br | \n", "teste123 | \n", "Ana Lima | \n", "